AbszolútClassic OldtimerClassic YoungtimerElőfutóLic2000+2WDLic2000+4WDLic2000-2WDSprint1300Sprint1600Sprint2000Sprint2000+
Nevezési lista (112)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| .04 | Csizmadia Csaba | Csizmadia-Szilágyi Annamária | SCAR Ungheria SE | ![]() | Suzuki Swift GTi | Előfutó | |
| 21 | Szivák Zoltán | Dragan Orsolya Luca | SCAR Ungheria SE | ![]() | Skoda Fabia R2 | Lic2000-2WD | Licence |
| 26 | Veréb Zoltán | Buza Zsuzsanna | SCAR Ungheria SE | ![]() | LADA VFTS | Lic2000-2WD | Licence |
| 44 | Kerék Norbert | Mitnyik János | SCAR Ungheria SE | ![]() | Suzuki Swift Gti | Lic2000-2WD | Suzuki,Historic,Licence |
| 58 | Vass Károly | Hoferka Péter | SCAR Ungheria SE | ![]() | Lada 21013 | Sprint1600 | LadaKupa -1.6,Sprint |
| 26 | Veréb Zoltán | Buza Zsuzsanna | SCAR Ungheria SE | ![]() | LADA VFTS | Lic2000-2WD | Licence |





